PPSENDAProfessional Machinery Manufacturer
Contact Us
/ Products / Machines / Forklifts / Diesel Forklift
Diesel Forklift

Diesel Forklift

□Quanchai/Xinchai brand diesel engine,in-line 4-cylinder water-cooled,4 stroke,rated power 36.8kw.strong power,high reliability,to meet the use of high-road conditions;The whole machine has high reliability and stable quality,ensuring a long service life. □As for the gearbox, Zhongchai hydraulic transmission gearbox, the first domestic brand, is selected. The transmission of the hydraulic transmission gearbox is more stable, the shifting is lighter and more flexible, and the driving is light and comfortable. work intensity.

Product Specifications

Model CPC20/ CPCD20 CPC25/ CPCD25 CPC30/ CPCD30 CPC35/ CPCD35 CPC40/ CPCD40 CPCD50
Rated Loading Capacity 2000kg 2500kg 3000kg 3500kg 4000kg 5000kg
Load Center Distance 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
Max Lifting Speed(Full load) 450mm/s 450mm/s 400mm/s 400mm/s 390mm/s 375mm/s
Max Driving Speed(Ful/Empty load) 18/20km/h 18/20km/h 18/20km/h 18/20km/h 18/20km/h 20/24km/h
Fork Lifting Height 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm
Mast Tilt Angle (Forward and Backward) 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
Min.Turning Radius 2340mm 2340mm 2440mm 2440mm 2720mm 3000mm
Min.Ground Clearance 110mm 110mm 135mm 135mm 145mm 170mm
Length(including Fork) 3820mm 3820mm 3930mm 3930mm 4100mm 4350mm
Width 1165mm 1165mm 1230mm 1230mm 1230mm 1400mm
Height From Ground to Overhead Guard 2100mm 2100mm 2145mm 2145mm 2115mm 2330mm
Wheel Base 1650mm 1650mm 1700mm 1700mm 1900mm 2150mm
Front Wheel Track 970mm 970mm 1000mm 1000mm 1060mm 1180mm
Rear Wheel Track 970mm 970mm 970mm 970mm 970mm 1190mm
Front Wheel Tire 7.00-12 7.00-12 28*9-15 25*9-15 250-15 300-15
Rear Wheel Tire 6.00-9 6.00-9 6.50-10 6.50-10 6.50-10 7.00-12
Self Weight 3550kg 3850kg 4250kg 4600kg 4850kg 6800kg
Standard Fork Length 1220mm 1220mm 1220mm 1220mm 1220mm 1220mm
Engine Rated Power 36.8kw 36.8kw 36.8kw 36.8kw 36.8kw 60kw
Engine Speed at Rated Power 2500rpm 2500rpm 2500rpm 2500rpm 2200rpm 2400rpm
Engine Maximum Torque 177Nm 177Nm 177Nm 177Nm 200Nm 300Nm
Engine Speed at Maximum Torque 1700rpm 1700rpm 1700rpm 1700rpm 1600rpm 2000rpm
Model CPCD50 CPCD60 CPCD70 CPCD80
Double front wheels
Rated Loading Capacity 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg
Load Center Distance 600mm 600mm 600mm 600mm
Max Lifting Speed(Full load) 500mm/s 500mm/s 450mm/s 350mm/s
Max Driving Speed (Full/Empty load) 22/26km/h 22/26km/h 22/26km/h 26/30km/h
Fork Lifting Height 3000mm 3000mm 3000mm 3000mm
Mast Tilt Angle(Forward and Backward) 6/12 6/12 6/12 6/12
Min.Turning Radius 3250mm 3250mm 3450mm 3700mm
Min.Ground Clearance 230mm 230mm 230mm 250mm
Length(Including Fork) 4760mm 4760mm 4800mm 5160mm
Width 1995mm 1995mm 1995mm 2165mm
Height From Ground to Overhead Guard 2420mm 2420mm 2420mm 2585mm
Wheel Base 2250mm 2250mm 2250mm 2500mm
Wheel Track Front 1470mm 1470mm 1470mm 1600mm
Wheel Track Rear 1700mm 1700mm 1700mm 1700mm
Tires Front 8.25-15-14PRmm 8.25-15-14PRmm 8.25-15-14PRmm 9.00-20-14PRmm
Tires Rear 8.25-15-14PRmm 8.25-15-14PRmm 8.25-15-14PRmm 9.00-20-14PRmm
Self Weight 8200kg 8640kg 9500kg 10960kg
Standard Fork Length 1220mm 1220mm 1220mm 1220mm
Engine Rated Power 85kw 85kw 85kw 85kw
Engine Speed At Rated Power 2200rmp 2200rmp 2200rmp 2200rmp
Engine Maximum Torque 500Nm 500Nm 500Nm 500Nm
Engine Speed At Maximum Torque 1650rpm 1650rpm 1650rpm 1650rpm